产品名称 | NOMEX(芳纶) | NOMEX(芳纶)覆膜滤料 | |
纤维 | NOMEX(芳纶) | NOMEX(芳纶) | |
基布 | NOMEX(芳纶) | NOMEX(芳纶) | |
克重(g/m2) | 550 | ||
连续使用温度(℃) | 204 | ||
瞬间使用温度(℃) | 230 | ||
断裂强度(N/5*20cm) | 经向 | >800 | |
纬向 | >1000 | ||
断裂伸长率% | 经向 | <30 | |
纬向 | <50 | ||
透气量(m3/m2*min) | 10~15 | 2~5 | |
风速 (m/min) | <1.2 | <0.8 | |
应用场合 | 耐腐蚀性能一般,耐磨好,适用于大中型水泥窑头。 | 耐腐蚀性能一般,耐磨好,过滤风速低,排放精度高,适用于大中型水泥窑头。 |
滤料选型
系统提效
维护指导
免费检测
压差阻力高,排放不达标
工厂直销,根据不同工况定制设计生产,专业多年优质环保服务,省级品牌。
层层把关,质量放心可靠,与众多大型火力发电厂合作 CNAS实验室,生产流程全程监控,质量保证。
精心选材,车工缝线,进口设备,我们用心做好每一个细节。
24小时可现场专业售后服务,为您解决后顾之忧。